OCS-GS (Eskukoa) Garabi eskala
Produktuaren deskribapen zehatza
Eredua | Gehienezko edukiera/kg | Zatiketa/kg | Zatiketa kopurua | Tamaina/mm | Pisua/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Oinarrizko Funtzioa
1,Zehaztasun handiko karga-zelula integratua
2,A/D bihurketa: 24 biteko Sigma-Delta analogiko-digital bihurketa
3,Galbanizatutako kako eraztuna, ez da erraza herdoiltzen eta herdoiltzen
4,Lotura-malguaren diseinua pisatzen duten objektuak eror ez daitezen
Eskukoa
1,Eskuz eramandako diseinua erraza da eramateko
2,Bistaratu eskala eta neurgailuaren potentzia
3,Metatutako denborak eta pisua klik batekin garbitu daitezke
4,Egin urrunetik zero ezarpen, tara, metaketa eta itzaltze eragiketak