Kargatu esteka CS-SW6
Deskribapena
Eraikuntza sendoa. Zehaztasuna: edukieraren % 0,05. Funtzio eta unitate guztiak argi eta garbi bistaratzen dira LCD pantailan (atzeko argiztapenarekin). Digituak hazbete bateko altuera dute, erraz ikusteko. Bi erabiltzaileak programa ditzakeen set-point erabil daitezke segurtasun eta abisu aplikazioetarako edo muga-pisaziorako. Bateriaren iraupen luzea 3 "LR6 (AA)" tamainako bateria alkalino estandarretan. Nazioartean ohikoak diren unitate guztiak eskuragarri daude: kilogramo (kg), tona laburrak (t), libra (lb), Newton eta kilonewton (kN). Infragorrien urrutiko agintea erraz kalibratzen da (pasahitzarekin). Infragorrien urrutiko agintea funtzio askorekin: "ZERO", "TARA", "GARBITU", "PUNTUA", "METATU", "EDUTU", "Unitate Aldaketa", "Tentsio Egiaztapena" eta "ITZALI". 4 tekla mekaniko lokal: "PIZTU/ITZI", "ZERO", "PUNTUA" eta "Unitate Aldaketa". Bateria baxuaren abisua;
Eskuragarri dauden aukerak
◎1. eta 2. eremu arriskutsuak;
◎Pantaila integratuaren aukera
◎Aplikazio bakoitzera egokitzen diren pantaila sorta batekin eskuragarri;
◎Ingurumenerako zigilatua IP67 edo IP68 mailara;
◎Banaka edo multzotan erabil daiteke;
Zehaztapenak
Karga nominala: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Froga karga: | % 150eko karga-tasa | Segurtasun-karga maximoa: | % 125eko FS |
Azken karga: | % 400eko FS | Bateriaren iraupena: | ≥40 ordu |
Zero tartea piztean: | % 20ko FS | Funtzionamendu-tenperatura: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Eskuzko zero tartea: | % 4ko FS | Funtzionamenduko hezetasuna: | ≤85% RH 20℃ azpitik |
Tara-tartea: | % 20ko FS | Urrutiko agintea Distantzia: | Gutxienez 15m |
Denbora egonkorra: | ≤10 segundo; | Sistemaren barrutia: | 500~800m |
Gainkarga adierazlea: | %100eko FS + 9e | Telemetria maiztasuna: | 470 MHz |
Bateria mota: | 18650 bateria kargagarriak edo polimerozko bateriak (7.4v 2000 Mah) |

Pisua
Modeloa | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Pisua (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17,8 | 25 |
Pisua kableekin (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24,8 | 48,6 | 87 |
Modeloa | 50t | 100 tona | 200 tona | 250 tona | 300 tona | 500 tona | |
Pisua (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Pisua kableekin (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |

Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu