Load Link CS-SW6
Deskribapena
Eraikuntza malkartsua. Zehaztasuna: edukieraren % 0,05. Funtzio eta unitate guztiak argi eta garbi bistaratzen dira LCDan (atzeko argiarekin). Zigituak 1 hazbeteko altuera dute urrutiko ikusteko. Erabiltzaile bi programatzeko Set-Point segurtasun eta abisu aplikazioetarako edo muga pisatzeko erabil daiteke. Bateriaren iraupen luzea "LR6(AA)" tamainako 3 bateria alkalino estandarretan. Nazioartean erabili ohi diren unitate guztiak eskuragarri daude: kilogramo (kg), tona laburrak (t) libra (lb), Newton eta kilonewton (kN). Urruneko kontrola infragorria erraz kalibratzeko (pasahitzarekin). Urruneko kontrola infragorria funtzio askorekin: "ZERO", "TARA", "GARBITU", "PIKO", "AKUMULATE", "HOLD", "Unitate-aldaketa", "Tentsio egiaztatzea" eta "Itzali".4 tokiko tekla mekanikoak. u:“ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” eta “Unitate-aldaketa”. bateria baxuaren abisua;
Eskuragarri dauden aukerak
◎Eremu arriskutsuak 1. eta 2. eremua;
◎Bistaratzeko aukera
◎ Aplikazio bakoitzerako pantaila sorta batekin eskuragarri;
◎Ingurugiroarekin zigilatua IP67 edo IP68ra;
◎Bakan edo multzoetan erabil daiteke;
Zehaztapenak
Karga nominala: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Froga-karga: | Tarifaren kargaren % 150 | Max. Segurtasun-karga: | % 125 FS |
Azken karga: | % 400 FS | Bateriaren iraupena: | ≥40 ordu |
Piztu Zero barrutia: | % 20 FS | Funtzionamendu-tenperatura: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Eskuzko Zero sorta: | % 4 FS | Funtzionamenduaren hezetasuna: | ≤% 85 RH 20 ℃ baino gutxiago |
Tara sorta: | % 20 FS | Urruneko kontrolagailua Distantzia: | Min.15m |
Denbora egonkorra: | ≤10segundo; | Sistema barrutia: | 500~800m |
Gainkargaren adierazlea: | % 100 FS + 9e | Telemetria maiztasuna: | 470 MHz |
Bateria mota: | 18650 bateria kargagarriak edo polimerozko bateriak (7,4 V 2000 Mah) |

Pisua
Eredua | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Pisua (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Pisua kateekin (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Eredua | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Pisua (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Pisua kateekin (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |

Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu